5 в 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP). Количество видеовходов: 4, Количество аудиовходов/выходов: 4/1 RCA, Embedded Linux, режим работы DVR/NVR/HVR, Скорость записи:4Мп (AHD)@ до 6к/с на канал; 3Мп (AHD) @ до 8к/с на канал; 1080P/720P/960H/D1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) @ до 15 к/с на канал; Аналоговый режим: до 4 кам. 4 Мп/3Мп(AHD) , 1080P AHD/TVI/CVI, 960H(CVBS) @ воспр. 1кам. до 15к/с на канал; Гибридный режим: до 3 кам. 4 Мп/3Мп(AHD), 1080P AHD/TVI/CVI, 960H(CVBS) + 1 кам. IP 1080P/960P/720P (25 к/с) @ воспр. 1 кам. до 25 к/с на канал; Сетевой режим: IP 8*IP 1080P/ воспр 1 ; 16*960Р воспр 4 / 4*5МП воспр 1 . Детектор движения, Облачная технология P2P, 1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит), Управление: Мышь USB, по сети, 12 V DC/2А (адаптер в комплекте), 235х200х45мм, 650 гр.
161 руб
AHD-видеорегистратор EL RA-441
4Мп (AHD)@ до 6к/с на канал; 3Мп (AHD) @ до 8к/с на канал; 1080P/720P/960H/D1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) @ до 15 к/с на канал.
4/1 RCA
* Актуальные цены на товары уточняйте у менеджеров.
Оставьте заявку
и мы свяжемся с Вами!
Операционная система | Embedded Linux |
Формат сжатия | H.264 |
Количество видеовходов | 4 BNC, 75 Ω |
Браузер | IE |
Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
Запись | Постоянная/Ручная /По движению |
Видеовходы | 4 |
Скорость записи | 4Мп (AHD)@ до 6к/с на канал; 3Мп (AHD) @ до 8к/с на канал; 1080P/720P/960H/D1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) @ д |
PTZ управление (RS-485) | RS-485 |
ПО CMS | VMS, подключение до 64 камер |
Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
Сетевой режим (NVR) | 16 кам. IP *960P @ воспр. 4 кам. до 15к/с на канал; 8 кам. IP *1080P @ воспр. 1 кам. до 15к/с на кан |
Аудиовходы | 4 |
PTZ управление RS-485 дубль | Да |
Архивация | USB/WEB/CMS |
Калькулятор расчета емкости архива | Есть |
Разрешение видеосигнала (Стандарт AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) | 1920х1080 |
Аудио кодек | G.711A |
Гибридный режим работы (HVR) | до 3 кам. 4 Мп/3Мп(AHD), 1080P AHD/TVI/CVI, 960H(CVBS)** + 1 кам. IP 1080P/960P/720P (25 к/с) @ восп |
Поиск | По времени/По событию |
Облачная технология iCloud(P2P) | https://p2pcamweb.tutk.com |
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Нет/Нет |
Аналоговый режим (DVR) AHD + 960H | до 4 кам. 4 Мп/3Мп(AHD) , 1080P AHD/TVI/CVI, 960H(CVBS)** @ воспр. 1кам. до 15к/с на канал |
Мобильный мониторинг | Android, IOS приложение P2Pview |
Анализ состояния жесткого диска (SMART) | Есть |
Индикация состояния работы регистратора | Есть |
Детектор движения | 192 (16*12) зоны, 5 уровней чувствительности |
Поддерж. протоколы | ONVIF 2.4 |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/960H(CVBS) |
Сеть | 1 RJ45, 10M / 100M Ethernet интерфейс |
Видеовыходы | HDMI / VGA дублирующийся / CVBS (аналоговый) |
USB порт | 2* USB 2.0 |
Тревожные входы/выходы | Нет / Нет |
Количество жестких дисков | 1 |
Тип жёстких дисков | 1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит) |
Питание | 12В DC/2А (адаптер в комплекте) |
Управление | Мышь USB, по сети |
Разрешение видеосигнала (Стандарт AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) | 1280х1024 |
Разрешение видеосигнала (Стандарт AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) | 1366х768 |
Разрешение видеосигнала (Стандарт AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) | 1024х768 |
Пока нет комментариев