Гарантия на оборудование 10 лет. Возврату не подлежит.
251 руб
Солнечная панель Optimus SPM-100W
Плотность света 1000Вт/м2
Номинальная температура 25°C
Масса воздуха АМ=1.5
* Актуальные цены на товары уточняйте у менеджеров.
Оставьте заявку
и мы свяжемся с Вами!
Номинальное напряжение | 12В |
Номинальное напряжение в точке максимальной мощности(Vmp) | 18,04В |
Ток в точке максимальной мощности (Imp) | 5,44А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 5,76А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 21,46В |
КПД модуля | 14,78% |
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15А |
Технология | Монокристалл |
Кол-во ячеек | 36(4*9) |
NOCT | 45°C±2°C |
Коэффициент по мощности (Pmax) | -0.41%/°C |
Коэффициент по напряжению (Voc) | -0.31%/°C |
Коэффициент по току (Isc) | 0.05%/°C |
Тип стека | Калёное, просветленное, 3,2мм |
Рама | Анодированный аллюминий |
Клеммная коробка | IP67 |
Конекторы | MC4 |
Длина кабеля | 900мм(600) |
Кол-во диодов | 3 |
Ветровая нагрузка | 5400Па |
Рабочий диапазон температур | -40°C to +85°C |
Сечение кабеля | 4 мм² |
Номинальная мощность (Pmax) | 100Вт |
Размеры | 1010*540*30 мм |
Пока нет комментариев